El propósito principal de la API de análisis de tiempo de conductores es mostrar los datos de tiempo de conducción y descanso para un conductor específico. Los datos mostrados se basan en la funcionalidad de análisis de tiempo.
Ejemplo de solicitud para un conductor específico:
GET /drivers/{driverId}/current-time-analysis?version=1&api_key=<…>
HOST:api.fm-track.com
Content-Type:application/json;charset=UTF-8
Los siguientes parámetros son obligatorios para que la API funcione:
| Parámetero | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| driverId | Cadena | Identificador del conductor (Este ID se puede adquirir enviando una solicitud a la API de conductores) |
| version | Cadena | Versión de la API, actualmente solo version=1 está disponible |
| api_key | Cadena | Clave de identificación del usuario |
Ejemplo de respuesta del servidor:
{
"type": "PRIMARY",
"calculated_until": "2018-05-31T14:47:47.000Z",
"state": {
"activity": "UNKNOWN",
"started_at": "2018-05-24T11:10:00.000Z",
"duration": 617820
},
"current_day": {
"driving_status": "SINGLE",
"driving": {
"regular": {
"duration": 0,
"duration_limit": 32400
},
"extra": {
"duration": 0,
"duration_limit": 3600
}
},
"working": {
"duration": 0
},
"resting": {
"rest_in_progress": false,
"next_rest": null
}
},
"current_week": {
"driving": {
"duration": 0,
"duration_limit": 201600,
"extended_daily_driving_periods": {
"used": 0,
"usage_limit": 2
}
},
"working": {
"duration": 0
},
"resting": {
"rest_in_progress": false,
"next_rest": null,
"reduced_daily_rests": {
"used":0,
"usage_limit": 3
}
}
},
"previous_week": {
"driving": {
"duration": 0,
"duration_limit": 201600
},
"resting": {
"duration": 0
}
},
"infringements": {
"daily_driving_limit_exceeded": {
"duration": 0
},
"weekly_driving_limit_exceeded": {
"duration": 0
}
},
"data_gap_duration": {
"duration": 0
}
}Si se ha introducido un parámetro o API_key incorrecto, el sistema responderá con un código de error. Los códigos de errores se describen en API.
Todos los parámetros de respuesta que se puede recibir:
| Parámetro | Tipo | Descripción | Unidades |
|---|---|---|---|
| type | Cadena | Indica si el conductor está el principal o secundario, o sea si la tarjeta de conductor está insertada en la primera o segunda ranura del tacógrafo | Texto |
| calculated_until | Fecha | La fecha y hora cuando se hizo la solicitud Formato: "yyyy-mm-ddThh:mm:ss.sssZ" | Según ISO8601 |
| state | Array | Contiene todos los parámetros de estado del conductor | |
| activity | Cadena | El estado del conductor cuando se hizo la solicitud | Texto |
| started_at | Fecha | La fecha y hora cuando el conductor entró el estado Formato: "yyyy-mm-ddThh:mm:ss.sssZ" | Según ISO8601 |
| duration | Número entero | El tiempo total gastado por el conductor en el estado | Segundos |
| current_day | Array | Contiene todos los parámetros del día actual | |
| driving_status | Cadena | Indica si hay un solo conductor o un equipo | Texto |
| driving | Array | Contiene todos los parámetros de conducción | |
| regular | Array | Contiene todos los parámetros de conducción regular | |
| duration | Número entero | La duración total de conducción regular | Segundos |
| duration_limit | Número entero | La duración máxima permitida de conducción regular | Segundos |
| extra | Array | Contiene todos los parámetros de conducción adicional | |
| duration | Número entero | La duración total de conducción adicional | Segundos |
| duration_limit | Número entero | La duración máxima permitida de conducción adicional | Segundos |
| working | Array | Contiene todos los parámetros de trabajo diario | |
| duration | Número entero | La duración total de trabajo diario | Segundos |
| resting | Array | Contiene todos los parámetros de descanso diario | |
| rest_in_progress | Booleano | Indica si el conductor estaba descansando cuando se hizo la solicitud | True (Verdadero) - False (Falso) |
| next_rest | Fecha | La fecha y hora del siguiente descanso diario Formato: "yyyy-mm-ddThh:mm:ss.sssZ" | Según ISO8601 |
| current_week | Array | Contiene todos los parámetros de la semana actual | |
| driving | Array | Contiene todos los parámetros de conducción | |
| duration | Número entero | La duración total de conducción semanal | Segundos |
| duration_limit | Número entero | La duración máxima permitida de conducción semanal | Segundos |
| extended_daily_driving_periods | Array | Contiene todos los parámetros de periodos de conducción extendida | |
| used | Número entero | La cantidad de usados periodos de conducción extendida | Número |
| usage_limit | Número entero | La cantidad máxima de periodos de conducción extendida | Número |
| working | Array | Contiene todos los parámetros de trabajo semanal | |
| duration | Número entero | La duración total de trabajo semanal | Segundos |
| resting | Array | Contiene todos los parámetros de descanso semanal | |
| rest_in_progress | Booleano | Indica si el conductor estaba descansando cuando se hizo la solicitud | True (Verdadero) - False (Falso) |
| next_rest | Fecha | La fecha y hora del siguiente descanso semanal Formato: "yyyy-mm-ddThh:mm:ss.sssZ" | Según ISO8601 |
| reduced_daily_rests | Array | Contiene todos los parámetros de descanso diario reducido | |
| used | Número entero | La cantidad de usados periodos de descanso diario reducido | Número |
| usage_limit | Número entero | La cantidad máxima de periodos de descanso diario reducido | Número |
| previous_week | Array | Contiene todos los parámetros de la semana previa | |
| driving | Array | Contiene todos los parámetros de conducción | |
| duration | Número entero | La duración total de conducción la semana previa | Segundos |
| duration_limit | Número entero | La duración máxima permitida de conducción semanal | Segundos |
| resting | Array | Contiene todos los parámetros de descanso para la semana previa | |
| duration | Número entero | La duración total de descanso la semana previa | Segundos |
| infringements | Array | Contiene todos los parámetros de infracción | |
| daily_driving_limit_exceeded | Array | Contiene todos los parámetros de conducción diaria excesiva | |
| duration | Número entero | La duración total de conducción diaria excesiva | Segundos |
| weekly_driving_limit_exceeded | Array | Contiene todos los parámetros de conducción semanal excesiva | |
| duration | Número entero | La duración total de conducción semanal excesiva | Segundos |
| data_gap_duration | Array | Contiene todos los parámetros de falta de datos | |
| duration | Número entero | La duración total para la cual no se recibieron ningunos datos | Segundos |
Se puede ver los puntos finales de API, los parámetros de solicitudes y las respuestas en “Swagger” haciendo clic en este enlace: https://api.fm-track.com